Nivelir A B C South specifikacije
NIVELIR A B C South specifikacije
NIVELIR type | KL-22 | KL-24 | KL-26 | KL-28 | KL-30 | KL-32 |
Povečava | 22X | 24X | 26X | 28X | 30X | 32X |
Odprtina ojektiva | 35mm | 24mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm |
Standardni odklon | 2mm | 2mm | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm | 1mm |
Slika | Vertikalna | |||||
Vidno polje | 1.20 | |||||
Minimalna fokusna razdalja | 0.5m | |||||
Multiplikacijska konstanta | 100 | |||||
Aditivna konstanta | 0 | |||||
Kompenzacijsko območje | 15′ | |||||
Natančnost kompenzacije | 0.6 | |||||
Občutljivost libele | 8’/ 2mm | |||||
Odčitek horizontalnega kota | 1 stopinja |
Nivelir tudi na naši drugi spletni strani www.geobiro.si